
Sizing Chart
| Size | Recommended Bust | Under Bust (cm) | Upper Bust (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70A / 70B / 70C / 75A / 75B | 60–70 | 82–85 |
| M | 75B / 75C / 75D / 80A / 80B | 65–75 | 87–90 |
| L | 80B / 80C / 80D / 85A / 85B | 70–80 | 92–95 |
| XL | 85B / 85C / 85D / 90A / 90B | 75–85 | 97–100 |
| XXL | 90B / 90C / 90D / 95B / 95C | 80–90 | 102–105 |
| 3XL | 95C / 95D / 100A / 100B | 85–95 | 107–110 |
| 4XL | 100B / 100C / 105A / 105B | 90–100 | 111–115 |
Due to different measurement methods, there may be a 1–3 cm difference, which is within the normal range. Thank you for your understanding!